Disposities 1
|
Driebergen, Chr. Geref. Kerk. Pels |
||
| Hoofdwerk: | Zwelwerk: | Pedaal: |
| Prestant 8 | Holpijp 8 | Subbas 16 |
| Roerfluit 8 | Viola 8 | Gedekt 8 |
| Octaaf 4 | Celeste 8 | Fagot 16 |
| Spitsfluit 4 | Open fluit 4 | |
| Quint 3 | Nasard 3 | P-I, P-II, I-II |
| Octaaf 2 | Fluit 2 | I-II 16' I-II 4' |
| Mixtuur III-IV 1 1/3 | Terts 1 3/5 | |
| Cornet 5 st. | ||
| Trompet 8 | ||
|
De Bilt, Herv. kerk. Lohman |
|
Hardenberg, Geref. Kerk. Van Gelder/Reil |
||
| Hoofdwerk: | Onderpositief: | Pedaal: |
| Prestant 8 | Bourdon 8 | Subbas 16 |
| Holpijp 8 | Spitsfluit 4 | Octaaf 8 |
| Gamba 8 | Open fluit 2 | Bazuin 16 |
| Octaaf 4 | Flageolet 1 | |
| Roerfluit 4 | Dulciaan 8 | |
| Quint 2 2/3 | ||
| Octaaf 2 | ||
| Woudfluit 2 | ||
| Mixtuur 3-4 st. | ||
| Cornet 4 st. | ||
| Trompet 8 | ||
|
Kleve-Rindern, St. Willibrord. Klais 1984 eS |
||
| Hauptwerk: | Schwellwerk: | Pedal: |
| Bourdon 16 | Gedackt 8 | Subbaß 16 |
| Principal 8 | Gamba 8 | Holzoctave 8 |
| Flöte 8 | Principal 4 | Tenoroktave 4 |
| Octave 4 | Blockflöte 4 | Rauschpfeife 3f |
| Rohrflöte 4 | Octave 2 | Posaune 16 |
| Quinte 2 2/3 | Quinte 1 1/3 | P-I |
| Superoctave 2 | Sesquialter 2f | P-II |
| Terz 1 3/5 | Scharff 4f | |
| Mixtur 5f | Hautbois 8 | mech. Spieltraktur |
| Trompete 8 | Tremulant | elektr. Registertraktur |
| II-I | ||
Naar volgende pagina
Terug naar orgelindex