Disposities N-Z
|
Sommelsdijk, Hervormde Kerk. Meere |
|
| Hoofdwerk: | Bovenwerk: |
| Prestant 16 D | Bourdon 8 |
| Bourdon 16 | Quintadeen 8 |
| Prestant 8 | Fluit travers 8 |
| Holpijp 8 | Prestant 4 |
| Octaaf 4 | Gemshoorn 4 |
| Fluit 4 | Woudfluit 2 |
| Octaaf 2 | Gemshoorn 2 |
| Mixtuur III-VI B/D | Flageolet 1 |
| Sesquialter II | Carillon III D |
| Cornet IV | Vox Humana |
| Trompet 8 B/D | Tremulant |
| HW-BW B/D (deling h c1) | |
|
Terwolde, Herv. Kerk. Naber 1827/Reil 1994 |
||
| Hoofdwerk: | Onderpositief: | Pedaal: |
| Bourdon 16 | Holpijp 8 | aangehangen |
| Prestant 8 | Viola di Gamba 8 | |
| Gedekt 8 | Prestant 4 | |
| Octaaf 4 | Doesfluit 4 | |
| Roerfluit 4 | Gemshoorn 2 | |
| Quint 3 | Flageolet 1 | |
| Octaaf 2 | Dulciaan 8 | |
| Woudfluit 2 | ||
| Terts 1 3/5 | ||
| Mixtuur 5-6 sterk | ||
| Trompet 8 | ||
|
Uithuizen, Geref. Kerk. Walcker 1878 |
||
| Manuaal I: (C-f3) | Manuaal II: (C-f3) | Pedaal: (C-d1) |
| Bourdon 16 | Liebl. Gedeckt 8 | Subbaß 16 |
| Principal 8 | Salicional 8 | Octavbaß 8 |
| Floete 8 | Floete 4 | |
| Viola di Gamba 8 | ||
| Octav 4 | ||
| Rohrfloete 4 | ||
| Mixtur 4 f 2 2/3 | ||
|
Veendam, Gereformeerde Kerk. Kaat en Tijhuis |
||
| Hoofdwerk: (C-f3) | Rugwerk: (C-f3) | Pedaal: (C-d1) |
| Bourdon 16 | Bourdon 8 | Soubasse 16 |
| Montre 8 | Prestant 4 | Octave 8 |
| Bourdon 8 | Flûte à Cheminée 4 | Prestant 4 |
| Prestant 4 | Nasard 2 2/3 | Bombarde 16 |
| Flûte 4 | Doublette 2 | Trompette 8 |
| Doublette 2 | Tierce 1 3/5 | |
| Fourniture IV 1 1/3 | Fourniture III 1' | |
| Cymbale II 1/2 | Cromorne 8 | |
| Cornet V | ||
| Trompette 8 | ||
| Clairon 4 | ||
|
Veendam, Grote Kerk. De Wit |
|||
| Hoofdwerk: | Zwelwerk: | Rugwerk: | Pedaal: |
| Prestant 8 | Lieflijk Gedekt 16 | Quintadeen 16 | Majorbas 32 |
| Dubbelfluit 8 | Aeoline 16 | Vioolprestant 8 | Violon 16 |
| Roerfluit 8 | Stilprincipaal 8 | Concertfluit 8 | Subbas 16 |
| Viola di Gamba 8 | Zachtgedekt 8 | Roerfluit 8 | Zachtbas 16 |
| Octaaf 4 | Aeoline 8 | Unda Maris 8 | Quintbas 10 2/3 |
| Bachfluit 4 | Vox Celeste 8 | Gemshoorn 4 | Basfluit 8 |
| Quint 2 2/3 | Quintadeen 8 | Dwarsfluit 4 | Gedektbas 8 |
| Octaaf 2 | Diapason 4 | Roerquint 2 2/3 | Violon 8 |
| Mixtuur 3-4 st. | Gemshoorn 4 | Woudfluit 2 | Nasard 5 1/3 |
| Ruischpijp 2 st. | Spitsfluit 4 | Terts 1 3/5 | Koraalbas 4 |
| Trompet 8 | Nazard 3 | Cornet V | Nachthoorn 4 |
| Blokpijp 2 | Fagot 16 | Basfluit 4 | |
| Terts 1 3/5 | Hobo 8 | Nachthoorn 2 | |
| Septiem 1 1/7 | Staalspel | Bazuin 16 | |
| Siffluit 1 | Tremulant | Trombone 8 | |
| Sesquialter 2 st. | |||
| Ranket 16 | |||
| Kromhoorn 8 | Diverse koppels | ||
| Schalmey 4 | Vaste Combinaties | ||
| Tremulant | |||
|
Zeist, Geref. Gemeente. Pels |
||
| Hoofdwerk: | Bovenwerk: | Pedaal: |
| Quintadeen 16 | Prestant 8 | Prestant 16 |
| Prestant 8 | Holpijp 8 | Subbas 16 |
| Roerfluit 8 | Octaaf 4 | Baarpijp 8 |
| Octaaf 4 | Roerfluit 4 | Octaaf 4 |
| Fluit 4 | Gemshoorn 2 | Bazuin 16 |
| Quint 2 2/3 | Quint 1 1/3 | Trompet 8 |
| Octaaf 2 | Scherp III | P-I |
| Mixtuur V | Sesquialter II | P-II |
| Cornet V | Dulciaan 8 | |
| Trompet 8 | Tremulant | |
| Tremulant | ||
| I-II | ||
|
Zeist, Chr. Geref. Kerk. Van den Heuvel |
||
| Hoofdwerk: | Zwelwerk: | Pedaal: |
| Prestant 8 | Holpijp 8 | Subbas 16 |
| Roerfluit 8 | Gamba 8 | Octaafbas 8 |
| Octaaf 4 | Celeste 8 | Fagot 16 |
| Quint 3 | Octaaf 4 | |
| Octaaf 2 | Fluit 4 | |
| Mixtuur III | Nasard 2 2/3 | |
| Cornet IV | Fluit 2 | |
| Trompet 8 | ||
|
Zeist, Oude Kerk. Bätz-Witte |
||
| Hoofdwerk: | Bovenwerk: | Pedaal: |
| Prestant 16 | Vioolprestant 8 | Subbas 16 |
| Octaaf 8 | Holpijp 8 | Octaafbas 8 |
| Roerfluit 8 | Viola di Gamba 8 | Fluitbas 8 |
| Octaaf 4 | Salicionaal 4 | Octaaf 4 |
| Fluit 4 | Fluit 4 | Fagot 16 |
| Quint 3 | Nasard 3 | |
| Octaaf 2 | Woudfluit 2 | |
| Mixtuur III-V | Dulciaan 8 | |
| Cornet V | Tremulant | |
| Trompet 8 | ||
|
Zeist, Oosterkerk. Flentrop |
||
| Hoofdwerk: | Zwelwerk: | Prestant 16 |
| Prestant 8 | Prestant 8 | Subbas 16 |
| Roerfluit 8 | Holpijp 8 | Octaaf 8 |
| Openfluit 8 | Gamba 8 | Openfluit 8 |
| Octaaf 4 | Celeste 8 | Octaaf 4 |
| Fluit harm. 4 | Prestant 4 | Nachthoorn 2 |
| Quint 3 | Roerfluit 4 | Bazuin 16 |
| Octaaf 2 | Nasard 3 | |
| Woudfluit 2 | Octaaf 2 | |
| Mixtuur 4-6 st. | Nachthoorn 2 | I+II, P+I, P+II |
| Cornet 4 st. | Mixtuur II-IV | I+II 16' superkoppel |
| Trompet 8 | Sesquialter II | |
| Hobo 8 | ||
| Tremulant | ||
|
Zeist, R.K. Verschueren |
|||
| Hoofdwerk: | Zwelwerk: | Rugwerk: | Pedaal: |
| Bourdon 16 | Prestant 8 | Holpijp 8 | Subbas 16 |
| Prestant 8 | Gedekt 8 | Octaaf 4 | Gedekt 16 |
| Roerfluit 8 | Gamba 8 | Fluit 4 | Octaaf 8 |
| Octaaf 4 | Dwarsfluit 4 | Flageolet 2 | Gedekt 8 |
| Roerfluit 4 | Nasard 3 | Quint 1 1/3 | Koraalbas 4 |
| Quint 3 | Blokfluit 2 | Sesquialter II | Ruispijp IV |
| Octaaf 2 | Mixtuur III | Kromhoorn 8 | Bazuin 16 |
| Mixtuur IV-VI | Schalmey 8 | Tremulant | Trompet 8 |
| Trompet 8 | Tremulant | ||
|
Zeist, Herv. Sionskerk Flentrop |
||
| Hoofdwerk: | Rugwerk: | Pedaal: |
| Prestant 8 | Holpijp 8 | Subbas 16 |
| Holpijp 8 | Prestant 4 | Prestant 8 |
| Octaaf 4 | Roerfluit 4 | Trompet 8 |
| Quint 3 | Gemshoorn 2 | |
| Octaaf 2 | Larigot 1 1/2 | |
| Mixtuur IV | Dulciaan 8 | |
| Cornet IV | Tremulant | |
Naar vorige pagina
Terug naar orgelindex