|
Sneek, St.
Martinus, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Foto: Wim Verburg |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
Dispositie Maarschalkerweerdorgel 1891: |
|||
| Hoofdwerk: (C-f3) | Zwelwerk: (C-f3) | Pedaal: (C-d1) | Speelhulpen |
| Bourdon 16 | Flūte harmonique 8 | Prestant 16 | I-II, P-I, P-II |
| Prestant 8 | Viola di gamba 8 | Subbas 16 | Sub.oct. I-II |
| Roerfluit 8 | Holpijp 8 | Octaafbas 8 | Super oct. I-I |
| Violon 8 | Voix Céleste 8 | Fluit 4 | Comb. Trede I |
| Octaaf 4 | Flūte Octaviante 4 | Bazuin 16 | |
| Flūte-dolce 4 | Quint 3 | Trombone 8 | |
| Quint 3 | Flageolet 2 | ||
| Octaaf 2 | Basson-hobo 8 | ||
| Mixtuur (3-5 sterk) | Vox Humana 8 | ||
| Cornet (5 sterk) | Foto's: jancoschout@solcon.nl © 2008 | ||
| Fagot 16 | |||
| Trompet 8 | |||
|
Home |
|
|
|
|