Veenendaal, Bethelkerk
Rechts en links staat de Prestant 16 in het front. In het midden de prestant 8 van het Hoofdwerk.
Achter het Hoofdwerk staat het positief.
het klavier. Foto: Wim Verburg
het pedaal
Het pijpwerk van het positief. Foto: Wim Verburg
Op de voorgrond de Trombone 16. Foto: Wim Verburg
Foto's: jancoschout@solcon.nl © 2008
|
De dispositie van het Longstaff & Jones-orgel: (1972) |
||
| Great: (C-g3) | Positive: (C-g3) | Pedal: (C-f1) |
| Open Diapason 8 | Lieblich Gedackt 8 | Principal 16 |
| Stopped Diapason 8 | Salicional 8 | Bourdon 16 |
| Dulciana 8 | Vox Angelica 8 | Bass Flute 8 |
| Principal 4 | Cone Principal 4 | Octave Flute 4 |
| Open Flute 4 | Chimney Flute 4 | Trombone 16 |
| Twelfth 2 2/3 | Nasat 3 | |
| Fifteenth 2 | Gemshorn 2 | |
| Mixture IV | Tierce 1 3/5 | |
| Trumpet 8 | ||
|
Home |
||
|
|
||