Foto’s: Willemijn Hissink © 2013
In 1970 bouwde de firma Oberlinger een groot nieuw orgel in de Stiftskirche Sankt Ägidius in Neustadt an der Weinstraße. Het orgel werd in twee kassen opgesteld aan weerszijden van een venster.Tussen deze kassen plaatste men een vrijstaande speeltafel. In 1992 werd de tractuur vernieuwd en in 2009 zijn de frontpijpen van het pedaal vervangen door nieuwe. Omdat het kerkgebouw gerenoveerd werd werd het orgel in 2010 via Ladach te koop aangeboden. De Hersteld Hervormde Gemeente in Genemuiden kocht het instrument en plaatste het instrument in de nieuwgebouwde Bethelkerk. Het orgel werd in een nieuwe orgelkas geplaatst met de vertrouwde Hoofdwerk-Rugwerk-Bovenwerk indeling. De registernamen zijn vanuit het Duits naar het Nederlands vertaald en een aantal registers zijn gewijzigd. Ook hebben alle registers een andere plek gekregen waardoor het orgel nu een aparte registerindeling heeft.
Dispositie
| Hoofdwerk: | Rugwerk: | Zwelwerk: | Pedal: | Koppelingen: | |||||
| Salicionaal | 16′ | Gedekt | 8′ | Bourdon | 16′ | Prestant | 16′ | Rugwerk – | Hoofdwerk |
| Trompet | 16 | Quintadeen | 8′ | Dulciaan | 16′ | Subbas | 16′ | Zwelwerk – | Hoofdwerk |
| Trompet | 8′ | Kromhoorn | 8‘ | Prestant | 8‘ | Bazuin | 16′ | Zwelwerk – | Rugwerk |
| Prestant | 8′ | Vox Humana | 8′ | Gedekt | 8′ | Trompet | 8′ | Zwelwerk – | Pedaal |
| Roerfluit | 8′ | Prestant | 4′ | Salicionaal | 8′ | Octaafbas | 8′ | Rugwerk – | Pedaal |
| Gamba | 8′ | Gemshoorn | 4‘ | Oboe | 8′ | Pommer | 8 | Hoofdwerk – | Pedaal |
| Octaaf | 4′ | Octaaf | 2 | Celeste | 8′ | Prestant | 4′ | ||
| Kleingedekt | 4′ | Quint | 1 1/3′ | Prestant | 4‘ | Basfluit | 4′ | ||
| Klaroen | 4′ | Sesquialter | 2 sterk | Koppelfluit | 4′ | Trompet | 4′ | Speelhulpen: | |
| Quint | 2 2/3′ | Cymbel | 4 sterk | Nasard | 2 2/3′ | Quint | 5 1/3′ | 10 Setzer-combinaties | |
| Superoctaaf | 2′ | Tremulant | Woudfluit | 2′ | Terts | 3 1/5 | 2 vrije Pleno-combinaties | ||
| Cornet | 4 fach (discant) | Terts | 1 3/5′ | Mixtur | 6 sterk | 1 vrije Pedaal-combinatie | |||
| Mixtuur | 5-7 sterk | Sifflet | 1′ | Tongwerken af | |||||
| Scherp | 4 sterk | Mixtuur | 5 sterk | Registercrescendo (wals) | |||||
| Klein Cymbel | 4 sterk | Cornet | 5 sterk | ||||||
| Cymbelster | Tremulant | ||||||||


