Foto’s: Malte Blaß © 2014
Erbauer : Orgelbau Martin Scholz/Mönchengladbach
Baujahr: 2001
Dispositie:
1.Man. Hauptwerk : | C – g”’ | 2.Man. Schwellwerk : | Pedal : | Koppeln : | |||
Prinzipal | 8″ | Bordun | 8″ | Subbaß | 16″ | 2.Man./1.Man. | |
Rohrflöte | 8″ | Salizional | 8″ | Oktavbaß | 8″ | 1.Man./Pedal | |
Oktave | 4″ | Unda maris | 8″ | 2.Man./Pedal | |||
Flöte | 4″ | Traversflöte | 4″ | ||||
Quinte | 2 2/3″ | Prinzipal | 2″ | ||||
Mixtur | 4-5 fach 2″ | Sesquialtera | 2 2/3″ + 1 3/5″ | ||||
Trompete | 8″ | Fagott-Oboe | 8″ | ||||
Tremulant |