Foto’s: Malte Blaß © 2014
Erbaut : 2005 von Orgelbau Eisenbarth/Passau
Disposition:
1.Man. Hauptwerk | ( C-a3 ) : | 2.Man. Positiv | ( C-a3 ) : | 3.Man. Schwellwerk | ( C-a3 ) : | Pedal C-f1 ) : | Koppeln : | ||
Bourdon | 16″ | Bourdon | 8″ | Corno dolce | 16″ | Kontrabaß | 16″ | 2.Man./1.Man. | |
Principal | 8″ | Salicional | 8″ | Diapason | 8″ | Subbaß | 16″ | 3.Man./1.Man. | |
Flute harmonique | 8″ | Prestant | 4″ | Flute traversiere | 8″ | Quinte | 10 2/3″ | 3.Man./2.Man. | |
Cor de nuit | 8″ | Flute douce | 4″ | Gambe | 8″ | Octavbaß | 8″ | 1.Man./Pedal | |
Prestant | 4″ | Nazard | 2 2/3″ | Voix celeste | 8″ | Flute | 8″ | 2.Man./Pedal | |
Flute a pavillon | 4″ | Flageolett | 2″ | Flute octaviante | 4″ | Suavial | 4″ | 3.Man./Pedal | |
Doublette | 2″ | Tierce | 1 3/5″ | Octavin | 2″ | Bombarde | 16″ | ||
Cornet 5fach | 8″ | Plein jeu | 3-4fach 1 1/3″ | Plein jeu | 3-5fach 2 2/3″ | Trompete | 8″ | ||
Mixtur 5fach | 2″ | Trompette en chamade | 8″ | Cor anglais | 16″ | Mechanische Spieltraktur | |||
Trompette | 8″ | Cromorne | 8″ | Trompette harmonique | 8″ | Elektrische Registertraktur mit Setzeranlage | |||
Zimbelstern | Tremulant | Hautbois | 8″ | ||||||
Clairon | 4″ | ||||||||
Tremulant |