Geen enkele foto van deze pagina mag worden overgenomen, tenzij na verkregen voorafgaande schriftelijke toestemming. Voor contact: betlehem@mac.com www.betlehem.nl |
a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Gérard van Betlehem. For contact: betlehem@mac.com , www.betlehem.nl |
In 2008 bouwde de firma Flentrop een nieuw mechanisch sleepladen-orgel voor Foldnes Kyrkje in Foldnes (Fjell, Noorwegen). De foto’s zijn gemaakt tijdens de bouw van het orgel in de werkplaats van Flentrop.
Dispositie:
Great | Swell | Pedal | ||||||||
Bourdon | 16′ | Fluit travers | 8′ | Subbas | 16′ | |||||
Prestant | 8′ | Viola di Gamba | 8′ | Prestant | 8′ | |||||
Salicionaal | 8′ | Bourdon | 8′ | Gedekt | 8′ | |||||
Roerfluit | 8′ | Prestant | 4′ | Octaaf | 4′ | |||||
Octaaf | 4′ | Openfluit | 4′ | Bazuin | 16′ | |||||
Gemshoorn | 4′ | Quintfluit | 2 2/3′ | Trombone | 8′ | |||||
Quint | 2 2/3′ | Gemshoorn | 2′ | |||||||
Octaaf | 2′ | Terts | 1 3/5′ | |||||||
Mixtuur | IV | Mixtuur | III-V | |||||||
Cornet | IV | af a | Basson-Hobo | 8′ | ||||||
Fagot | 16′ | |||||||||
Trompet | 8′ | |||||||||
Tremolo | ||||||||||
Koppels | ||||||||||
Great + Swell | Compass Manuals | C – g”’ | ||||||||
Pedal + Great | Compass Pedal | C – f’ | ||||||||
Pedal + Swell |