Foto’s: Kees Blaak © 2008
De dispositie van het Matthijs Van Deventer-orgel (1756)
| Hoofdwerk: (C-c3) Bourdon 16 Præstant 8 Holpijp 8 Octaaf 4 Roerfluit 4 Quint 3 Octaaf 2 Mixtuur 6 st. Cornet 4 st. Sesquialtera 2 st. Tertiaan 2 st. Trompet 8 |
Rugwerk: (C-c3) Holpijp 8 Præstant 4 Fluit 4 Octaaf 2 Woudfluit 2 Quint 1 1/3 Mixtuur 3 st. Cornet 3 st. Sesquialtera 2 st. Dulciana 8 Tremulant Pedaal: (C-d1) |
|
| Vulstem | Samenstelling |
| Mixtuur VI sterk (Hoofdwerk) | C: 1 1/3′ – 1′ – 2/3′ – 1/2′ – 1/2′ – 1/3′. c°: 2′ – 1 1/3′ – 1′ – 2/3′ – 2/3′ – 1/2′. c’: 2 2/3′ – 2′ – 2′ – 1 1/3′ – 1 1/3′ – 1′. c”: 4′ – 2 2/3′ – 2 2/3′ – 2′ – 2′ – 1 1/3′. |
| Cornet IV sterk discant (Hoofdwerk) | c’: 4′ – 2 2/3′ – 2′ – 1 3/5′. |
| Sexquialter II sterk (Hoofdwerk) | C: 1 1/3′ – 4/5′. c°: 2 2/3′ – 1 3/5′. c”: 5 1/3′ – 3 1/5′. |
| Tertiaan II sterk (Hoofdwerk) | C: 1′ – 2/5′. c°: 2′ – 4/5′. c’: 4′ – 1 3/5′. |
| Mixtuur III sterk (Rugwerk) | C: 1′ – 2/3′ – 1/2′. c°: 1 1/3′ – 1′ – 2/3′. c’: 2 2/3′ – 2′ – 1 1/3′. c”: 4′ – 2 2/3′ – 2′. |
| Cornet IV sterk discant (Rugwerk) | c’: 2 2/3′ – 2′ – 1 3/5′. |
| Sexquialter II sterk (Rugwerk) | C: 1 1/3′ – 4/5′. c°: 2 2/3′ – 1 3/5′. |









