Foto © Hans Hissink 2011
Het orgel is gebouwd in 1993 door een onbekende orgelmaker. De tractuur is elektro-pneumatisch.
I. manual | II. manual – žaluziová skříň | Pedál | Koppelingen: | ||||
Principál | 8′ | Flétna trubicová | 8′ | Subbas | 16´ | I. Manual – II. Manual | |
Kryt | 8′ | Kvintadena | 8′ | Oktávbas | 8´ | Pedál – I. Manual | |
Salicional | 8′ | Principál | 4′ | Chorálbas | 4´ | Pedál – II. Manual | |
Oktáva | 4′ | Nasard | 2 2/3′ | Paleta 5x | 5 1/3´ | ||
Kvinta | 2 2/3′ | Flétna lesní | 2′ | Pomocná zařízení | |||
Mixtura 4x | 2′ | Kvinta | 1 1/3′ | Speelhulpen | |||
Cymbál 3x | 1/2′ | Mixtura 3-4x | 1′ | Volné kombinace A, B | |||
I – I | 4′ | Šalmaj | 4′ | Pevné kombinace F, PL, TT. | |||
II – I | 8′ | Vypínač jazyků. AAP | |||||
I – P | 8′ | Registr. crescendo. | |||||
II – P | 8′ | Vypínač crescenda- generaal crescendo | |||||
Tremolo |