Foto’s: Malte Blaß © 2014
Erbaut : 1963 von Orgelbau Willi Peter/Köln
Die Disposition:
1.Man. Rückpositiv : | C – g3 | 2.Man. Hauptwerk : | C – g3 | 3.Man. Schwellwerk : | C – g3 | Pedal : | C – f1 | Koppeln : | |
Gedackt 8″ | Prinzipal | 8″ | Holzprinzipal | 8″ | Subbaß | 16″ | 3.Man./2.Man. | ||
Rohrflöte 4″ | Spitzgambe | 8″ | Quintade | 8″ | Oktavbaß | 8″ | 1.Man./2.Man. | ||
Prinzipal 2″ | Oktave | 4″ | Prinzipal | 4″ | Gedacktbaß | 8″ | 3.Man./Pedal | ||
Zimbel 3fach 1″ | Kleingedackt | 4″ | Nasard | 2 2/3″ | Rohrtraverse | 4″ | 2.Man./Pedal | ||
Vox humana 8″ | Spillpfeife | 2″ | Blockflöte | 2″ | Rauschwerk | 3fach 2 2/3″ | 1.Man./Pedal | ||
Tremulant | Terz | 1 3/5″ | Scharff | 4-5fach 1 1/3″ | Posaune | 16″ | |||
Mixtur | 4-5fach 2″ | Basson | 16″ | ||||||
Trompete | 8″ | Oboe | 8″ | ||||||
Tremulant |
Schwelltritt
Handregister : 2 freie Kombinationen und 1 freie Pedalkombination
Druckknöpfe : Freie Pedalkombination , Reg. 1.Man./ Reg. 2.Man. / Reg. 3.Man. Auslöser / Tutti
Fußschalter : 5.Koppeln , Reg. 1.Man. / Reg. 2.Man. / Reg. 3.Man. Auslöser , Tutti
Zungeneinzelabsteller