Foto’s: John Salmon © 2016
In 1859 bouwde William Hill een nieuw tweemanuaals orgel voor de All Saint’s Church in Blackheath Park, een wijk van London. In 1869 werd het door Hill verplaatst binnen de kerk. Het orgel werd in 1883 uitgebreid door dezelfde firma. In 1915 werd het instrument omgebouwd en uitgebreid door Lewis & Co. In 1958 volgde een restauratie door Walker. Percy Daniel & Co bouwde het orgel in 1969 om. In 2003 voerde N.P. Mander een grote onderhoudsbeurt uit. De magazijnbalgen werden opnieuw beleerd, er werd wat onderhoud verricht aan de elektrische registertractuur en het Swell werd gereinigd. Ook werden alle tongwerken schoongemaakt. In 2014/2015 werd het orgel door Harrison & Harrison gereviseerd. De register-indeling van de speeltafel werd aangepast. Ook werd het klankbeeld aangepast zodat het meer aansluit op het Hill-pijpwerk. Het pedaalklavier is radiaal concaaf.
Het kegelladen-orgel heeft elektro-pneumatische toetstractuur en elektrische registertractuur.
Dispositie:
Pedal | C – f1 | |||
1 | Acoustic Bass | 32 | D | |
2 | Violone | 16 | wood | |
3 | Sub Bass | 16 | D | |
4 | Bourdon | 16 | A 1969/2015 | |
5 | Principal | 8 | metal | |
6 | Bass Flute | 8 | D | |
7 | Fifteenth | 4 | 1969/2015 | |
8 | Octave Flute | 4 | 1969/2015 | |
9 | Trombone | 16 | 1969/2015 | |
10 | Posaune | 16 | C 1969/2015 | |
11 | Tromba | 8 | B 2015 | |
12 | Horn | 8 | C 1969/2015 | |
13 | Clarion | 4 | C 1969/2015 | |
Choir | C – a3 Enclosed | |||
14 | Gedeckt | 8 | ||
15 | Dulciana | 8 | ||
16 | Unda Maris | 8 | TC | |
17 | Rohr Flute | 4 | 1969 altered | |
18 | Block Flute | 2 | 1969 altered | |
19 | Sesquialtera | II | 12.17 1969 altered | |
20 | Clarinet | 8 | 1969/2015 | |
21 | Tromba | 8 | B 2015 | |
22 | Tremulant | |||
Great | C – a3 | |||
23 | Bourdon | 16 | A 1969/2015 | |
24 | Open Diapason | 8 | ||
25 | Stopped Diapason | 8 | ||
26 | Octave | 4 | ||
27 | Wald Flute | 4 | 1969 altered | |
28 | Octave Quint | 2 2/3 | ||
29 | Super Octave | 2 | ||
30 | Tierce | 1 3/5 | 1969 altered | |
31 | Mixture | III | 19.22.26 1969 altered | |
32 | Tromba | 8 | B 2015 | |
Swell | C – a3 Enclosed | |||
33 | Open Diapason | 8 | ||
34 | Stopped Diapason | 8 | ||
35 | Viola da Gamba | 8 | ||
36 | Voix Celeste | 8 | TC | |
37 | Gemshorn | 4 | ||
38 | Fifteenth | 2 | ||
39 | Full Mixture | III | 17.19.22 2015 | |
40 | Sharp Mixture | II | 22.26 1969 altered | |
41 | Oboe | 8 | ||
42 | Tremulant | |||
43 | Contra Posaune | 16 | C 2015 | |
44 | Horn | 8 | C 1969 altered | |
45 | Clarion | 4 | C 1969 altered |
Couplers:
Swell to Pedal
Swell to Great
Swell to Choir
Choir to Great
Choir to Pedal
Choir octave
Choir suboctave
Choir unison off
Great to Pedal
Swell suboctave (Not affecting Rank C)
Swell octave (Not affecting Rank C)
Swell unison off (Not affecting Rank C)
Accessories:
Six pistons each to the Great, Choir and Swell Organs;
Six foot pistons to the Pedal Organ;
Six duplicating foot pistons to the Swell Organ;
Reversible Thumb pistons:
Pedal Couplers, Sw – Ch, Ch – Gt, Sw – Gt, Trombone, Gt Tromba;
Reversible Foot pistons:
Gt – Ped, Sw – Gt, Ped Trombone;
Eight general pistons;
Great & Pedal Combinations coupled;
Generals on Swell foot pistons;
Eight divisional and 128 general piston memories;
Balanced expression pedal to the Swell Organ;