Foto: Chris Stafford © 2016
John Nicholson bouwde in 1875 een nieuw orgel voor de All Saints Church in Evesham (Worcestershire). In 1904 bouwde Nicholson het om. In 1967 werd het weer omgebouwd door Nicholson. In 1991 herbouwde Nicholson het orgel. Hierbij werd een nieuwe verplaatsbare speeltafel geplaatst.
Dispositie:
| Pedal | ||||
| 1 | Violone | 16 | ex Dulciana | |
| 2 | Sub bass | 16 | ex Bourdon | |
| 3 | Quint | 10 2/3 | from Dulciana | |
| 4 | Principal | 8 | ex Open Diap II | |
| 5 | Violone | 8 | ex Dulciana | |
| 6 | Flute | 8 | ||
| 7 | Octave | 4 | ex Open Diap II | |
| 8 | Flute | 4 | ||
| 9 | Trombone | 16 | ||
| 10 | Fagotto | 16 | Swell | |
| 11 | Trumpet | 8 | ||
| 12 | Shawm | 4 | extension Fagotto | |
| Choir | ||||
| 13 | Stopped Diapason | 8 | ||
| 14 | Chimney Flute | 4 | 1991 | |
| 15 | Principal | 4 | 1991, ? Sw Open Diap pipes | |
| 16 | Blockflute | 2 | 1991, ? old Blockflute | |
| 17 | Larigot | 1 1/3 | 1991 | |
| 18 | Twenty second | 1 | 1991 | |
| 19 | Trumpet | 8 | ||
| 20 | Clarion | 4 | replaced octave coupler | |
| 21 | Tremulant | on sub octave drawstop | ||
| Great | ||||
| 22 | Bourdon | 16 | sep chest,S/H & exist. pipes | |
| 23 | Principal | 8 | ex Open Diap I | |
| 24 | Stopped Flute | 8 | replaces Clarabella above TC | |
| 25 | Octave | 4 | ex Principal | |
| 26 | Gemshorn | 4 | ex Choir | |
| 27 | Super Octave | 2 | ex Fifteenth | |
| 28 | Mixture | III | 22.26.29, (remade) | |
| 29 | Sesquialtera | II | 1991 | |
| 30 | Trumpet | 8 | ||
| 31 | Clarion | 4 | ||
| Swell | Enclosed | |||
| 32 | Gedeckt | 8 | ||
| 33 | Salicional | 8 | ||
| 34 | Celeste | 8 | TC | |
| 35 | Principal | 4 | ||
| 36 | Nazard | 2 2/3 | S/H, on Diapason slide | |
| 37 | Fifteenth | 2 | ||
| 38 | Mixture | III | 19.22.26, 1991 | |
| 39 | Fagotto | 16 | sep. chest, new bass,?Oboe 8 | |
| 40 | Trumpet | 8 | Cornopean revoiced | |
| 41 | Fagotto | 8 | extended | |
| 42 | Clarion | 4 | on Oboe slide | |
| 43 | Tremulant | |||
