Foto: © 2012 Jaap Eilander
In de Jaren 1985-1994 verving of verbouwde de Firma Jann alle orgels van de Liebfrauendom in München. Het oude orgel van Zeilhuber is geheel vervangen door een nieuw orgel dat in 1994 gereed kwam. Het instrument heeft een eigen speeltafel met vier klavieren, maar het kan ook bespeeld worden vanaf een centrale speeltafel die op een galerij in het koor staat. Het instrument is ook te bespelen vanaf de speeltafel van het koororgel d.m.v. een crescendo-walze. Het orgel heeft een gecombineerde tractuur. Het Chamadenwerk heeft geen eigen manuaal.
| Hauptwerk: | Rückpositiv: | Positiv: | Schwellwerk: | Chamadenwerk : | Pedal: | ||||||
| Praestant | 16′ | Quintade | 16′ | Gemshorn | 16′ | Gambe | 16′ | Chamade | 16′ | Principalbaß | 32′ |
| Gedeckt | 16′ | Praestant | 8′ | Praestant | 8′ | Bourdon | 16′ | Chamade | 8′ | Violonbaß ‘ | 32 |
| Octave | 8′ – disc.dubbelk | Voce Umana | 8′ (vanaf c) | Bourdon | 8′ | Diapason | 8′ | Tuba | 8′ | Principal | 16′ |
| Gambe | 8′ | Rohrflöte | 8′ | Octave | 4′ | Flûte | Traversière 8′ | Trompeta Quinta 5 1/3′ | Violon | 16′ | |
| Flûte Harmoniqu | 8′ | Quintade | 8′ | Blockflöte | 4′ | Bourdon | 8′ | Clairon | 4′ | Subbaß | 16′ |
| Quinte | 5 1/3′ | Octave | 4′ | Nazard | 2 2/3′ | Aeoline | 8′ | Quinte ‘ | 10 2/3 | ||
| Octave | 4′ disc dubbelk | Hohlflöte | 4′ | Doublette | 2′ | Salicional | 8′ | Octave | 8′ | ||
| Flauto | 4′ | Superoctave | 2′ | Tierce | 1 3/5′ | Unda Maris | 8′ (vanaf A) | Koppelingen: | Baßflöte | 8′ | |
| Terz ‘ | 3 1/5 | Flautino | 2′ | Larigot | 1 1/3′ | Octave | 4′ | Hauptwerk – | Rückpositiv | Cello | 8′ |
| Quinte | 2 2/3′ | Quinte | 1 1/3′ | Mixtur | 5 fach (11/3′) | Flûte | Octaviante 4′ | Hauptwerk – | Positiv | Octave | 4′ |
| Octave | 2′ – disc.dubbelk | Sifflöte | 1′ | Cymbel | 3 fach (2/3′) | Nachthorn | 4′ | Hauptwerk – | Schwellwerk | Offenflöte | 4′ |
| Mixtur Major | 6-8 fach (2′) | Sesquialtera | 2 fach 2 2/3′ | Dulcian | 16′ | Viola | 4′ | Positiv – | Schwellwerk | Bauernflöte | 2′ |
| Mixtur Minor | 4 fach (1′) | Scharff | 4-6 fach (1′) | Schalmey | 8′ | Quinte | 2 2/3′ | Rückpositiv – | Schwellwerk | Hintersatz | 4 fach (2 2/3′) |
| Cornet | 5 fach | Cymbel | 3 fach (1/3′) | Clarinette | 8′ | Octavin | 2′ | Pedal – | Hauptwerk | Baßmixtur | 4 fach (2′) |
| Trompete | 16′ | Trompete | 8′ | Tremulant | Tierce | 1 3/5′ | Pedal – | Rückpositiv | Bombarde | 32′ | |
| Trompete | 8′ | Cromorne | 8′ | Glockenspiel | (c’-d”’ | Piccolo | 1′ | Pedal – | Positiv | Posaune | 16′ |
| Vox Humana | 8′ | Clairon | 4′ | Progres.Harm. 2-5 f (1 1/3′) | Pedal – | Schwellwerk | Fagott | 16′ | |||
| Tremulant | Plein-Jeu | 4 fach (2′) | Hauptwerk – | Chamadenwerk | Trompete | 8′ | |||||
| Basson | 16′ | Rückpositiv – | Chamadenwerk | Feldtrompete | 4′ | ||||||
| Trompette Harmonique 8′ | Positiv – | Chamadenwerk | |||||||||
| Speelhulpen: | Hautbois | 8′ | Schwellwerk – | Chamadenwerk | |||||||
| Elektronische Setzer met 128 combinaties | Horn | 8′ | Pedal – | Chamadenwerk | |||||||
| Clairon Harmonique 8′ | Chamaden | Super | |||||||||
| Tremulant, | Chamaden | Sub | |||||||||
| Carillon | (C-f”) | ||||||||||
