Foto: Dennis Wubs © 2014
De Lutherische Kirche in Bant is gebouwd in neogotische stijl in 1899-1900. In de Tweede Wereldoorlog raakte de kerk zwaar beschadigd. Na herstel van de kerk in 1953 is door Alfred Führer een nieuw sleepladen-orgel geplaatst. Adviseurs bij de bouw waren Otto Wissig, afgevaardigde vanuit Oldenburg, en de cantor-organist van de kerk, Georg Hackstette.
In 1967 is de dispositie door Führer gewijzigd. Er had een ruil van registers tussen Rugwerk en Borstwerk plaats en twee registers werden nieuw toegevoegd. In 1979 werd de Fagott 16′ van het pedaal vervangen door een nieuwe Posaune, twee jaar later is de Krummhorn van het Rugwerk vernieuwd.
| Hauptwerk: | C – f”’ | Rückpositiv: | C – f”’ | Brustwerk (Schwellbar): C – f”’ | Pedal: C – f’ | Koppelingen: | Speelhulpen: | ||||
| Pommer | 16′ | Metallgedackt | 8′ | Holzgedackt | 8′ | Subbaß | 16′ | Hauptwerk – | Rückpositiv | 5 Setzerkombinationen | |
| Prinzipal | 8′ | Quintade | 8′ | Harfpfeife | 8′ – 1967 | Oktave | 8′ | Hauptwerk – | Brustwerk | 2 Pedalkombinationen 2′ | |
| Rohrflöte | 8′ | Praestant | 4′ | Rohrflöte | 4′ | Gedacktbaß | 8′ | Pedal – | Hauptwerk | Zungen Ab | |
| Oktave | 4′ | Flachflöte | 2′ | Nasard | 2 2/3′ – 1967 | Choralbaß | 4′ | Pedal – | Rückpositiv | Tutti | |
| Gemshorn | 4′ | Oktave | 1′ | Prinzipal | 2′ | Nachthorn | 2′ | Pedal – | Brustwerk | Plenum | |
| Oktave | 2′ | Tertian | 2 fach (1 3/5′) | Quinte | 1 1/3′ | Rauschpfeife | 4 fach (2 2/3′) | ||||
| Sesquialtera | 2 fach | Scharf | 4-6 fach (1′) | Aliquot 3 fach (1 3/5′) – 1967 | Fagott | 16′ – 1979 | |||||
| Mixtur | 6 fach (2′) | Krummhorn | 8′ – 1981 | Helle Mixtur | 3 fach (2/3′) | Trompete | 4′ | ||||
| Zimbel | 3 fach (1/6′) | Tremulant | Regal | 8′ | |||||||
| Trompete | 8′ | Tremulant | |||||||||
