Foto’s: Arno Pors © 2015
de firma Gebr. Oberlinger bouwde in 1996-1997 onder advies van Josef Still een nieuw orgel met mechanische toetstractuur en elektrische registertractuur voor de Sankt Martinskirche in Cochem. Het instrument werd in gebruik genomen op 20 juli 1997 met een concert van Josef en Georg Grün. De winddruk is 80 mm waterkolom voor Haupt- en Schwellwerk, 90 mm voor het Bombardwerk en 100 mm voor het Pedal.
Samenstelling van de vulstemmen:
| Mixtur 5 fach (Hauptwerk) | C: 2′ – 1 1/3′ – 1′ – 2/3′ – 1/2′. c°: 2 2/3′ – 2′ – 1 1/3′ – 1′ – 2/3′. c’: 4′ – 2 2/3′ – 2′ – 1 1/3′ – 1′. c”: 8′ – 4′ – 2 2/3′ – 2′ – 1 1/3′. c”’: 8′ – 5 1/3′ – 4′ – 2 2/3′ – 2′. |
| Scharff 5 fach (Schwellwerk) | C: 1 1/3′ – 1′ – 2/3′ – 1/2′ – 1/3′. B: 2′ – 1 1/3′ – 1′ – 2/3′ – 1/2′. b°: 2 2/3′ – 2′ – 1 1/3′ – 1′ – 2/3′. b’: 4′ – 2 2/3′ – 2′ – 1 1/3′ – 1′. f””: 5 1/3′ – 4′ – 2 2/3′ – 2′ – 1 1/3′. c”’: 8′ – 5 1/3′ – 4′ – 2 2/3′ – 2′. |
| Cornet 5 fach (Bombardwerk) | c°: 8′ – 4′ – 2 2/3′ – 2′ – 1 3/5′. |
| Fourniture 5 fach (Bombardwerk) | C: 2 2/3′ – 2′ – 1 1/3′ – 1′ – 2/3′. cìs°: 4′ – 2 2/3′ – 2′ – 1 1/3′ – 1′. fis’: 8′ – 4′ – 2 2/3′ – 2′ – 1 1/3′. fis”: 8′ – 5 1/3′ – 4′ – 2 2/3′ – 2′. |
Dispositie:
| Hauptwerk: | Schwellwerk: | Bombardwerk: | Pedal: | Overige registers: | |||||
| Gemshorn | 16′ | Holzprincipal | 8′ | Bourdon | 16′ | Principalbass | 16′ | Cymbelstern | |
| Principal | 8′ | Doppelflöte | 8′ | Montre | 8′ | Subbass | 16′ | Riesling 2 fach – kastje met 2 flessen Riesling-wijn | |
| Rohrflöte | 8′ | Salicional | 8′ | Bourdon | 8′ | Octavbass | 8′ | ||
| Octave | 4′ | Voix Céleste | 8′ | Flûte Harmonique | 8′ | Violonbass | 8′ | Koppelingen: | |
| Hohlpfeife | 4′ | Octave | 4′ | Prestant | 4′ | Choralbass | 4′ | Hauptwerk – Schwellwerk | |
| Quinte | 2 2/3′ | Flûte Octaviante | 4′ | Doublette | 2′ | Posaune | 16′ | Hauptwerk – Bombardwerk | |
| Superoctav | 2′ | Nasard | 2 2/3′ | Cornett | 5 fach (8′) (vanaf c°) | Trompete | 8′ | Schwellwerk – Bombardwerk | |
| Mixtur | 5 fach (2′) | Waldflöte | 2′ | Fourniture | 5 fach (2 2/3′) | Pedal – Hauptwerk | |||
| Trompete | 16′ | Terz | 1 3/5′ | Bombarde | 16′ | Pedal – Schwellwerk | |||
| Trompete | 8′ | Octavin | 1′ | Bombarde | 8′ | Pedal – Bombardwerk | |||
| Scharff | 5 fach (1′) | Bombarde | 4′ | ||||||
| Basson | 16′ | Glockenspiel | (c’-c”’) | Speelhulpen: | |||||
| Hautbois | 8′ | 650 Setzerkombinationen | |||||||
| Clairon | 4′ | ||||||||

