Photo: Jan van der Male © 2008
Orgelmaker: Rieger-Kloss 1991-1992
Pedal (C-f1) | Hauptwerk (1. Manual) (C-a3) | Positiv (2. Manual) (C-a3) | Schwellwerk (3. Manual) (C-a3) | ||||
Untersatz | 32´ | Bourdon | 16´ | Holzgedackt | 8´ | Harfenprinzipal | 8´ |
Prinzipalbass | 16´ | Prinzipal | 8´ | Spitzgambe | 8´ | Gedackt | 8´ |
Violonbass | 16′ | Doppelgedackt | 8´ | Prinzipal | 4´ | Salizional | 8´ |
Subbass | 16´ | Viola | 8´ | Nachthorn | 4´ | Vox coelestis | 8´ |
Bourdon | 16´ + 8´ | Oktave | 4´ | Nasat | 2 2/3´ | Gemshorn | 4´ |
Oktavbass | 8´ | Flöte | 4´ | Oktave | 2´ | Kopelflöte | 4´ |
Bassflöte | 8´ | Kornett | 3-4-fach 2 2/3´ | Terzsept | 1 3/5´ – 1 1/7´ | Dolce | 4´ |
Choralbass | 4´ | Superoktave | 2´ | Quinte | 1 1/3´ | Sesquialtera | 2-fach 2 2/3´ + 1 3/5 |
Bourdonflöte | 4´ | Mixtur | 5-fach 1 1/3´ | Superoktave | 1´ | Waldflöte | 2´ |
Mixtur | 4-fach 2 2/3´ | Trompete | 8´ | Acuta | 8´ | Mixtur 5-6-fach | 2´ |
Posaune | 16´ | Klarine | 4´ | Horn | 8´ | Dulzian | 16´ |
Trompete | 8´ | II/I | Tremulant | Oboe | 8´ | ||
I/P | III/I | II 16´ | Spanische Trompete | 8´ | |||
II/P | III/I 16´ | III/II | Tremulant | ||||
III/P | III 4´ | ||||||
III/P 4´ | |||||||
Handregisterschalter |