Pictures: John Salmon © 2019
Omstreeks 1930 bouwde de firma Morgan & Smith een nieuw orgel voor de RC Church of Our Lady of Ransom in Eastbourne (Sussex).
Dispositie:
| Pedal | ||||
| 1 | Sub Bass | 32 | ext | |
| 2 | Open Diapason | 16 | ||
| 3 | Violone | 16 | ||
| 4 | Bourdon | 16 | ||
| 5 | Octave | 8 | ||
| 6 | Violoncello | 8 | ||
| 7 | Bass Flute | 8 | ||
| 8 | Fifteenth | 4 | ||
| 9 | Flautino | 2 | ||
| 10 | Mixture | III | ||
| 11 | Trombone | 16 | ext Great | |
| 12 | Krummhorn | 16 | Positive | |
| 13 | Trumpet | 8 | Great | |
| 14 | Krummhorn | 8 | ||
| 15 | Krummhorn | 4 | ||
| Positive | ||||
| 16 | Chimney Flute | 8 | ||
| 17 | Principal | 4 | ||
| 18 | Open Flute | 4 | ||
| 19 | Gemshorn | 2 | ||
| 20 | Larigot | 1 1/3 | ||
| 21 | Octavin | 1 | ||
| 22 | Krummhorn | 16 | ||
| 23 | Krummhorn | 8 | ||
| 24 | Trumpet | 8 | Great | |
| Great | ||||
| 25 | Bourdon | 16 | ||
| 26 | Open Diapason 1 | 8 | ||
| 27 | Open Diapason 2 | 8 | ||
| 28 | Stop Diapason | 8 | ||
| 29 | Principal | 4 | ||
| 30 | Harmonic Flute | 4 | ||
| 31 | Twelfth | 2 2/3 | ||
| 32 | Fifteenth | 2 | ||
| 33 | Seventeenth | 1 3/5 | ||
| 34 | Krummhorn | 16 | Positive | |
| 35 | Trumpet | 8 | ||
| 36 | Krummhorn | 8 | ||
| Swell | Enclosed | |||
| 37 | Open Diapason | 8 | added, Haskell bass | |
| 38 | Lieblich Gedact | 8 | ||
| 39 | Viol d’Orchestre | 8 | ||
| 40 | Echo Gamba | 8 | ||
| 41 | Voix Celeste | 8 | ||
| 42 | Gemshorn | 4 | ||
| 43 | Lieblich Flute | 4 | ||
| 44 | Nazard | 2 2/3 | removed | |
| 45 | Stopped Piccolo | 2 | ||
| 46 | Tierce | 1 3/5 | removed | |
| 47 | Mixture | II | removed | |
| 48 | Cymbal | III | 29.33.36, added | |
| 49 | Contra Fagotto | 16 | ||
| 50 | Cornopean | 8 | ||
| 51 | Clarion | 4 | added | |

