Foto: Chris Stafford © 2016
Nicholson uit Worcester bouwde in een onbekend jaar een nieuw orgel voor de Church of Saint Lawrence in Evesham (Worcestershire).
| Pedal | C – f1 | |||
| 1 | Contra Bass | 32 | ||
| 2 | Sub Bass | 16 | ||
| 3 | Bourdon | 16 | ||
| 4 | Octave | 8 | ||
| 5 | Bass Flute | 8 | ||
| Great | C – f1 | |||
| 6 | Open Diapason No.1 | 8 | ||
| 7 | Open Diapason No.1 | 8 | ||
| 8 | Stopped Diapason | 8 | ||
| 9 | Claribel Flute | 8 | ||
| 10 | Dulciana | 8 | ||
| 11 | Principal | 4 | ||
| 12 | Flute | 4 | ||
| 13 | Fifteenth | 2 | ||
| 14 | Mixture | III | 12.19.22 | |
| Swell | C – f1 Enclosed | |||
| 15 | Open Diapason | 8 | ||
| 16 | Stopped Diapason | 8 | ||
| 17 | Salicional | 8 | ||
| 18 | Voix Celeste | 8 | ||
| 19 | Principal | 4 | ||
| 20 | Mixture | II | 12.15 | |
| 21 | Cornopean | 8 | ||
| 22 | Oboe | 8 | ||
| 23 | Tremulant | |||
Couplers:
Swell to Pedal
Swell to Great
Swell octave to Great
Swell suboctave to Great
Swell octave
Swell suboctave
Great to Pedal
Accessories:
4 thumb pistons to each manual
Thumb pistons for Sw-Gt, Gt-Pd
4, 4 composition pedals
Toe pedal for Gt-Pd
